Ürün ve hizmetlerimizin işletmenize nasıl fayda sağlayabileceğini keşfetmek ister misiniz? Bugün ekibimizle iletişime geçin; size yardımcı olmak için buradayız.

| Dört kapılı Üst ve Alt Çift Sıcaklık Ayarlı | Dört kapılı tam dondurucu | Altı kapılı Üstten ve Alttan Çift Sıcaklık Ayarlı | Altı kapılı tam dondurucu | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapasite (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Güç (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Net Ağırlık (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresör | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Soğutucu | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Boyut (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Ürün Modeli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Ürünlerimiz güvenlik, güvenilirlik ve performans açısından küresel sertifikalara sahiptir.